NFL Week 1 Odds 2026
Moneylines, spreads, and totals for every 2026 season opening-week game
(Sep 10 to Sep 15), side by side across major books, from the same
cross-book feed that aggregates 30+ sportsbooks. This page renders
straight from the live odds store: every price is a real book's posted
line, and games without a posted board simply are not shown.
Lines last updated 2026-08-29 16:34:30 UTC · page rendered 2026-08-29 16:34 UTC
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +145 / -175 | -3.5 (-105) | 44.5 (o -110 / u -110) |
| FanDuel | +164 / -196 | -3.5 (-112) | - |
| Pinnacle | +159 / -181 | -3.5 (-101) | 44.5 (o -105 / u -111) |
| Bovada | +160 / -185 | -3.5 (-110) | 44.5 (o -105 / u -115) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +154 / -185 | -3.5 (-105) | 48.5 (o -108 / u -112) |
| FanDuel | +168 / -200 | -3.5 (-115) | - |
| Pinnacle | +163 / -187 | -3.5 (-102) | 48.5 (o -105 / u -111) |
| Bovada | +170 / -200 | -3.5 (-110) | 48.5 (o -105 / u -115) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | -142 / +120 | +2.5 (-102) | 47.5 (o -115 / u -105) |
| FanDuel | -156 / +132 | +2.5 (+102) | - |
| Pinnacle | -148 / +131 | +2.5 (+101) | 47 (o -109 / u -109) |
| Bovada | -160 / +135 | +2.5 (-105) | 47 (o -110 / u -110) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +164 / -198 | -3.5 (-115) | 50.5 (o -118 / u -102) |
| FanDuel | +166 / -198 | -3.5 (-110) | - |
| Pinnacle | +186 / -216 | -4 (-110) | 51 (o -105 / u -112) |
| Bovada | +180 / -220 | -4 (-115) | 51 (o -105 / u -115) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +245 / -305 | -7 (-110) | 48.5 (o -118 / u -102) |
| FanDuel | +290 / -360 | -7 (-110) | - |
| Pinnacle | +265 / -319 | -7 (-104) | 49.5 (o -106 / u -110) |
| Bovada | +260 / -320 | -7 (-110) | 49.5 (o -110 / u -110) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | -118 / -102 | +1.5 (-115) | 44.5 (o -110 / u -110) |
| FanDuel | -116 / -102 | +1.5 (-118) | - |
| Pinnacle | -105 / -107 | -1 (-104) | 44.5 (o -108 / u -110) |
| Bovada | -110 / -110 | -1 (-110) | 44.5 (o -110 / u -110) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | -175 / +145 | +3.5 (-112) | 48.5 (o -105 / u -115) |
| FanDuel | -196 / +164 | +3.5 (-108) | - |
| Pinnacle | -176 / +154 | +3.5 (-116) | 47.5 (o -111 / u -105) |
| Bovada | -180 / +155 | - | 47.5 (o -115 / u -105) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +300 / -380 | -7.5 (-110) | 40.5 (o -110 / u -110) |
| FanDuel | +330 / -420 | -7.5 (-115) | - |
| Pinnacle | +313 / -386 | -8.5 (-106) | 40.5 (o -110 / u -106) |
| Bovada | +300 / -400 | -8.5 (-110) | 40.5 (o -110 / u -110) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +145 / -175 | -3 (-120) | 41.5 (o -115 / u -105) |
| FanDuel | +142 / -168 | -3 (-115) | - |
| Pinnacle | +150 / -170 | -3 (-114) | 42.5 (o -106 / u -112) |
| Bovada | +150 / -175 | - | 42.5 (o -105 / u -115) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +124 / -148 | -3 (+100) | 38.5 (o -115 / u -105) |
| FanDuel | +118 / -138 | -2.5 (-105) | - |
| Pinnacle | +128 / -145 | -2.5 (-110) | 39 (o -110 / u -106) |
| Bovada | +125 / -145 | -2.5 (-115) | 39 (o -110 / u -110) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +170 / -205 | -3.5 (-110) | 40.5 (o -110 / u -110) |
| FanDuel | +162 / -194 | -3.5 (-110) | - |
| Pinnacle | +169 / -194 | -3.5 (-108) | 40.5 (o -108 / u -108) |
| Bovada | +165 / -195 | -3.5 (-110) | 40.5 (o -110 / u -110) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +400 / -535 | -10.5 (-110) | 46.5 (o -110 / u -110) |
| FanDuel | +460 / -620 | -10.5 (-106) | - |
| Pinnacle | +395 / -510 | -10 (-104) | 47 (o -111 / u -105) |
| Bovada | +375 / -525 | -10 (-105) | 47 (o -115 / u -105) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | -102 / -118 | -1.5 (-102) | 45.5 (o -110 / u -110) |
| FanDuel | +100 / -118 | -1.5 (-105) | - |
| Pinnacle | +105 / -118 | -1.5 (-104) | 45 (o -112 / u -107) |
| Bovada | - / -120 | -1.5 (-105) | 45 (o -115 / u -105) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +180 / -218 | -4.5 (-110) | 45.5 (o -115 / u -105) |
| FanDuel | +194 / -235 | -5.5 (-105) | - |
| Pinnacle | +194 / -225 | -4.5 (-107) | 46 (o -109 / u -109) |
| Bovada | +190 / -230 | -4.5 (-110) | 46 (o -110 / u -110) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | -148 / +124 | +2.5 (-105) | 48.5 (o -110 / u -110) |
| FanDuel | -144 / +122 | +2.5 (-102) | - |
| Pinnacle | -156 / +138 | +3 (-113) | 48.5 (o -105 / u -113) |
| Bovada | -160 / +135 | +3 (-115) | 48.5 (o -105 / u -115) |
| Book | Moneyline (away / home) | Spread (home) | Total (o/u) |
| DraftKings | +124 / -148 | -3 (-105) | 42.5 (o -110 / u -110) |
| FanDuel | +122 / -144 | -2.5 (-115) | - |
| Pinnacle | +129 / -146 | -2.5 (-115) | 43.5 (o -107 / u -111) |
| Bovada | +130 / -150 | - | 43.5 (o -110 / u -110) |
Pull this board from the API.
One request returns every game above with moneyline, spread, and total
from each book: GET /v1/sports/americanfootball_nfl/odds.
The free tier includes 1,000 credits per month, no card required.
Paid tiers are listed at /pricing.
curl -s 'https://parlay-api.com/v1/sports/americanfootball_nfl/odds?regions=us&markets=h2h,spreads,totals' \
-H "X-API-Key: $PARLAY_API_KEY"
Get a free API key
Read the docs ·
keyless demo endpoint
Week 1 odds FAQ
When do NFL Week 1 lines open?
Sportsbooks post look-ahead lines for Week 1 shortly after the league releases the schedule in May. Most major books keep a full Week 1 board up through the summer at reduced betting limits, then repost and sharpen those lines over the final two weeks before kickoff as depth charts and injury reports settle. The heaviest movement usually lands in the last few days before each game.
Why do NFL spreads move before kickoff?
Spreads move when books react to new information and to the bets they are taking: injuries and roster decisions, quarterback news, weather, and lopsided action on one side. Early low-limit markets move on much smaller bets than the high-limit market near kickoff. Comparing books side by side shows which moves are market-wide and which are a single book rebalancing its own exposure.
What is a look-ahead line?
A look-ahead line is a line posted well before game week, often a week or more in advance, usually at lower limits. Because the limits are small, books let these lines sit until the market matures closer to kickoff. The gap between a look-ahead line and the closing line is one common way bettors measure how the market moved, and it feeds closing line value (CLV) tracking.
Related
NFL odds API ·
NFL coverage detail ·
Live odds board ·
Odds converter ·
Parlay calculator ·
No-vig calculator