Bovada vs Novig: NBA Prop Lines for 2026-05-22
25 player markets where Bovada and Novig disagree for NBA on 2026-05-22.
Where Bovada and Novig disagree on NBA props
The table below lists 25 player markets where Bovada and Novig are posting different lines or different over prices for the same player + market on 2026-05-22. Cases where the two books disagree the most are the line-shopping opportunities. Sorted by line gap descending.
| Player | Market | Bovada line | Novig line | Bovada over | Novig over |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 205.5 | -110 | -257 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 205.5 | -110 | -257 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 205.5 | -110 | -257 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 205.5 | -110 | -257 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 205.5 | -110 | -257 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 205.5 | -110 | -257 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 205.5 | -110 | -257 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.0 | 205.5 | -110 | -257 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.0 | 216.5 | -110 | 111 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 216.5 | -110 | 111 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 216.5 | -110 | 111 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 216.5 | -110 | 111 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 216.5 | -110 | 111 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 216.5 | -110 | 111 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 216.5 | -110 | 111 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 216.5 | -110 | 111 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 212.5 | -110 | -131 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 212.5 | -110 | -131 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 212.5 | -110 | -131 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 212.5 | -110 | -131 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 212.5 | -110 | -131 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 212.5 | -110 | -131 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 212.5 | -110 | -131 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 212.5 | -110 | -130 |
| Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | player total | 214.5 | 212.5 | -110 | -130 |
Pull both books at once via API
# All NBA props with both sources in one response curl "https://parlay-api.com/v1/sports/basketball_nba/props?sources=bovada,novig&date=2026-05-22" \ -H "X-API-Key: YOUR_KEY" # Pre-computed dispersion (Pro tier; finds gaps automatically) curl "https://parlay-api.com/v1/sports/basketball_nba/ev?date=2026-05-22" \ -H "X-API-Key: YOUR_KEY"
Run this analysis yourself, free
Every number in this post came from the ParlayAPI live feed. Free tier: 1,000 requests/month, no credit card.
Get my free key →